
因傷勢的困擾,大王直到母親節後才第一次在令和年代現身,五月合計出賽14場,整體的成績略為下滑。
王柏融一軍成績(5/31止)
| 出賽數 | 打數 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 本壘打 | 打點 | 三振 | 四死球 | 盜壘 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
| 主場 20 | 73 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8/2 | 1 | .274 | .357 | .343 | .700 |
| 客場 19 | 70 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4/0 | 0 | .271 | .307 | .343 | .650 |
| 合計 39 | 143 | 39 | 7 | 0 | 1 | 19 | 25 | 12/2 | 1 | .273 | .325 | .343 | .668 |
各月份出賽紀錄
| 月份/出賽 | 打數 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 本壘打 | 打點 | 三振 | 四死球 | 盜壘 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
| 3-4月26場 | 101 | 28 | 6 | 0 | 1 | 16 | 19 | 6/2 | 1 | .277 | .324 | .366 | .690 |
| 5月13場 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6/0 | 0 | .262 | .347 | .279 | .626 |
王柏融深得栗山英樹監督的看重,球季開打以來除了5/24代打一次,其餘皆是先發出賽,但是不論守左外野或打DH,皆以五棒身份掩護前輩中田翔為主,偶爾客串第三棒;但是五棒需要具備的長打能力,目前大王的近況顯然無法勝任:
棒次成績
| (場次) | 打數 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | 四死球 | 盜壘 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
| 三棒 8 | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2/0 | 0 | .361 | .385 | .472 | .857 |
| 五棒 30 | 107 | 26 | 6 | 0 | 0 | 13 | 19 | 10/2 | 1 | .243 | .319 | .302 | .621 |
from 日職 | 運動視界 Sports Vision http://bit.ly/30ZeiFS
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
留言
張貼留言