為何是非典型?看到標題可能會覺得很納悶。
一般在我們的認知的後場雙槍當中,暴龍的Lowry+DeRozen會是一個很好的範例,一個有組織能力和優秀得分能力的控球後衛,加上一個具有強大攻擊技巧的得分後衛,巫師的Wall+Beal也算是這一個類型,當然,Beal的能力取向更偏向三分球一些。火箭的Paul+Harden更是這一類型的究極版本,因為身為無解進攻機器的Harden也能夠擔任組織者的角色。
又或者如拓荒者的後場雙槍Lillard+McCollum,兩人都擁有超群的得分手段,也同樣都有組織球隊的能力。
較類似於Murray+Harris,卻又更加強大的範例如勇士的後場,Curry+Thompson兩人靠著勢不可擋的三分攻勢來擊敗對手,然而Curry雖有爆炸的得分能力,但他終究還是一個控球後衛、戰術的發動者,也有很不錯的傳球視野和控運技巧。
單論攻擊而言,從上面五對聯盟頂級後場看下來,組織、傳球的能力、戰術發動的起始點或是核心似乎是必備的條件,且至少要有一人是具備這樣能力的球員。但是,金塊隊逐漸崛起的後場組合Murray+Harris,打起來好像不是這麼一回事。
| Min | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | FG% | 3P% | FT% | PER | |
| Murray | 29.0 | 16.0 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 45.2% | 36.5% | 92.5% | 16.58 |
| Harris | 34.8 | 16.5 | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 48.9% | 37.8% | 80.6% | 16.52 |
| Min | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | FG% | 3P% | FT% | PER | |
| Curry | 32.5 | 27.8 | 5.2 | 6.3 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 49.1% | 41.1% | 92.7% | 29.54 |
| Thompson | 34.0 | 20.7 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 48.2% | 45.2% | 88.5% | 17.06 |
| Min | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | FG% | 3P% | FT% | PER | |
| Paul | 32.8 | 17.2 | 5.4 | 9.3 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 45.2% | 40.0% | 92.6% | 24.2 |
| Harden | 36.3 | 32.3 | 5.0 | 9.1 | 1.8 | 0.5 | 4.4 | 45.1% | 39.0% | 86.7% | 30.55 |
| Min | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | FG% | 3P% | FT% | PER | |
| Lowry | 32.7 | 16.2 | 6.1 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 42.3% | 38.9% | 87.7% | 19.34 |
| DeRozen | 34.4 | 25.0 | 4.3 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 48.7% | 36.8% | 82.8% | 24.29 |
| Min | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | FG% | 3P% | FT% | PER | |
| Wall | 33.7 | 18.7 | 3.7 | 9.0 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 41.4% | 34.2% | 70.7% | 19.73 |
| Beal | 35.6 | 23.6 | 4.4 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 45.3% | 36.5% | 78.9% | 19.94 |
| Min | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | FG% | 3P% | FT% | PER | |
| Lillard | 36.7 | 24.9 | 4.8 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 42.1% | 35.8% | 92.5% | 22.26 |
| McCollum | 36.7 | 21.2 | 4.2 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 44.1% | 42.1% | 87.2% | 16.67 |
from NBA @ 運動視界 Sports Vision http://ift.tt/2CBot6U
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
留言
張貼留言